На нас се довериха:
Клиент: | Инженерингова услуга: |
Биовет АД, гр. Пещера | Изработени са ел.табла за захранване на новоизградените производствени линии в завода - силови разпределителни ел.табла, ел.табла за автоматизация и контрол и др. |
|
|
К. К. "Слънчев бряг" | Изработени са силови разпределителни ел.табла, касети за улично осветление, главни ел.табла за трансформаторни станции 2х630 kVA; проектиране, доставка на материали и изпълнение на улично, парково и ефектно осветление за комплекса. |
|
|
"БИОМЕДА" ООД, гр. Пловдив | Изработено е главно разпределително ел.табло тип Logstrup, ел.табла за автоматизация и управление на производството. |
|
|
Хотел ‘НОВОТЕЛ', гр. Пловдив | Изработени са ел.табла за реконструкцията на хотела. |
|
|
"БТК ЕАД ТРД", гр. Пловдив | Изработени са аресторни ел.табла за защита от пренапрежение. |
|
|
Завод "ДРУЖБА", гр. Пловдив | Изработени са силови разпределителни ел.табла, ел.табла за автоматизация и управление на производството, пултове за управление, извършен е монтаж на ел.табла и на захранващ шинопровод от трансформатор 1600 kVA. |
|
|
КЦМ, гр. Пловдив | Изработени са ел.табла за захранване и автоматизирано управление на новоизградени производствени линии, пултове за дистанционно управление и др. |
|
|
"ГОТМАР", гр. Съединение | Изработено е силово разпределително ел. табло тип "Prisma Р". |
|
|
"ТЕХНОПОЛИС", гр. Пловдив | Изработени са Главно разпределително табло и крайните разпределителни ел.табла. |
|
|
Съдебна палата, гр. Пловдив | Изработени са ел.таблата. |
|
|
Бизнес център "ЯЗОВ", гр. Пловдив | Изработено е главното разпределително табло тип Prisma. |
|
|
"Автомоторкорпорация - Ситроен", гр. Пловдив | Проектирана и изработк на кондензаторна уредба и ел.таблата. |
|
|
ТЕЦ ВАРНА | Изработена е Разпределителна уредба 0,4 kV за автоматизация и управление на процесите в електропроизводството. Използвани са Draw-out" и "Plug-in" системи на датската фирма Logstrup. Извършен е шеф -монтаж на обекта. |
|
|
ОМV, гр. София | Изработени са ел.табла тип "Draw-out"" на датската фирма Logstrup за енергиен мониторинг и автоматизация на процесите в базата. |
|
|
БИЛЛА, гр. София | Изработени са Главни разпределителни ел.табла, Крайни разпределителни ел.табла; Табло за автоматизация на обекта |
|
|
"КАЛЦИТ АД", гр. Асеновград | Проектирано е управлението и автоматизацията на новоизградени производствени линии. Използвани са регулируеми задвижвания и програмируеми контролери Siemens. Изработени са ел.табла за автоматизация. |
"КРЕМИКОВЦИ АД", гр. София | Проектиране и изработка на разпределителни уредби 0,4 kV за автоматизация и управление на процесите в нови цехове за металопроизводство, изработени са ел.табла с АВР за захранване на 90т. кранове, изработени са ел.табла за автоматично управление на питейно водоснабдяване в завода и др. |
|
|
"ВиК", гр. Хасково | Проектирано е управлението на помпи в ПС"Узунджово". Изработени са БКТП и ел.табла за автоматизация на обекта. |
|
|
"МЛИН-97", гр. Разград | Изработени са главните разпределителни ел.табла, ел.табла за управление и автоматизация на мелничния процес, команден пулт за управление и др. |
|
|
„ТЕЦ Марица изток 3" | Изработка на разпределителни ел.табла за обекта. |
|
|
„Бургаски свободен университет" | Изработена е разпределителна уредба 0,4 kV. |
|
|
ЖП Гара, гр. Русе | Изработени са елтаблата за реконструкция на гарата. |
|
|
НЕК ЕАД, гр. Пловдив - Лабораторен корпус | Изработени са ел.таблата. |
|
|
БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ | Изработени са ел.таблата за магазините в гр. Перник, гр. София, гр. Габрово, гр. Сливен, гр. Шумен, гр. Бургас. |
|
|
Хотелски комплекси | Изработени са ел.табла и са доставени ел. материали за „Маджестик", хотел Делфин, хотел Марина, хотел Рубин - "КК Св. Константин и Елена", хотел Боровец-"КК Боровец"; хотел "Панорама" - Пампорово; хотел "Парадайз Бийч" - с. Влас; хотел "Феста" - София. |
|
|
Прочете повече за продукцията на Дирекция "Инженерингова дейност"

