NYCWY

Подробна информация

pdf Кабел NYCWY

pdf Cable NYCWY

  • Силов кабел с медни жила и вълнообразен меден концентричен проводник за напрежение Uo/U 0.6/1кV за изграждане на подземни захранващи и разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти и за улично осветление.


Наш No. Описание Брой жила Сечение /мм2/ Екран /мм2/ Тегло на кабела /кг/км/ Мярка Ед. цена
лв. без ДДС
010820047 NYCWY 3 х 35/ 16 3 35 16 1600 м Обади се Запитай
010820129 NYCWY 2 x 10/ 10 2 10 10 600 м Обади се Запитай
010820131 NYCWY 2 x 16/ 16 2 16 16 830 м Обади се Запитай
010820133 NYCWY 2 х 25/ 16 2 25 16 1400 м Обади се Запитай
010820161 NYCWY 3 х 10/ 10 3 10 10 720 м Обади се Запитай
010820163 NYCWY 3 х 16/ 16 3 16 16 990 м Обади се Запитай
010820167 NYCWY 3 х 35/ 16 3 35 16 1750 м Обади се Запитай
010820169 NYCWY 3 х 50/ 25 3 50 25 2110 м Обади се Запитай
010820171 NYCWY 3 х 70/ 35 3 70 35 2910 м Обади се Запитай
010820173 NYCWY 3 х 95/ 50 3 95 50 3920 м Обади се Запитай
010820175 NYCWY 3 х 120/ 70 3 120 70 4880 м Обади се Запитай
010820179 NYCWY 3 х 185/ 95 3 185 95 7370 м Обади се Запитай
010820181 NYCWY 3 х 240/ 120 3 240 120 9400 м Обади се Запитай
010820219 NYCWY 3 х 25/ 25 3 25 25 1480 м Обади се Запитай
010820222 NYCWY 3 х 35/ 35 3 35 35 1800 м Обади се Запитай
010820225 NYCWY 3 х 50/ 50 3 50 50 2350 м Обади се Запитай
010820228 NYCWY 3 х 70/ 70 3 70 70 3220 м Обади се Запитай
010820231 NYCWY 3 х 90/ 95 3 90 95 4380 м Обади се Запитай
010820234 NYCWY 3 х 120/ 120 3 120 120 5370 м Обади се Запитай
010820237 NYCWY 3 х 150/ 150 3 150 150 6950 м Обади се Запитай

1 «« 2   Next