Термосвиваеми тръби

 

Наш No. Описание Мярка Ед. цена
лв. без ДДС
336841040 ACS 50-1,2 -термосв.шлаух, Ф 1,2:0,6 mm м 0.220 Запитай
336841041 ACS 50-1,6 -термосв.шлаух, Ф 1,6:0,8 mm м 0.230 Запитай
336841042 ACS 50-2,4 -термосв.шлаух, Ф 2,4:1,2 mm м 0.230 Запитай
336841043 ACS 50-3,2 -термосв.шлаух, Ф 3,2:1.6 mm м 0.280 Запитай
336841044 ACS 50-4,8 -термосв.шлаух, Ф 4,8:2,4 mm м 0.380 Запитай
336841045 ACS 50-6,4 -термосв.шлаух, Ф 6,4:3,2 mm м 0.430 Запитай
336841046 ACS 50-9,6 -термосв.шлаух, Ф 9,6:4,8 mm м 0.570 Запитай
336841047 ACS 50-12,7 -термосв.шлаух, Ф 12,7:6,35 mm м 0.700 Запитай
336841048 ACS 50-19,1 -термосв.шлаух, Ф 19,1:9,5 mm м 1.910 Запитай
336841049 ACS 50-25,4 -термосв.шлаух, Ф 25,4:12,7 mm м 2.850 Запитай
336841050 ACS 50-38,1 -термосв.шлаух, Ф 38,1:19,1 mm м 5.080 Запитай
336841051 ACS 50-50,8 -термосв.шлаух, Ф 50,8:25,4 mm м 8.120 Запитай
336841200 ACS 55-1,2R -термосв.шлаух, Ф 1,2:0,6 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.270 Запитай
336841210 ACS 55-1,6R -термосв.шлаух, Ф 1,6:0,8 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.270 Запитай
336841220 ACS 55-2,4R -термосв.шлаух, Ф 2,4:1,2 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.290 Запитай
336841230 ACS 55-3,2R -термосв.шлаух, Ф 3,2:1,6 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.310 Запитай
336841240 ACS 55-4,8R -термосв.шлаух, Ф 4,8:2,4 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.470 Запитай
336841250 ACS 55-6,4R -термосв.шлаух, Ф 6,4:3,2 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.510 Запитай
336841260 ACS 55-9,6R -термосв.шлаух, Ф 9,6:4,8 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.690 Запитай
336841270 ACS 55-12,7R -термосв.шлаух, Ф 12,7:6,35 mm, червен, син, жълт, зелен м 0.980 Запитай

1 «« 2   Next